| 2026 | 2025 |
|---|---|---|
Orderingång | 10 162 | 8 408 |
Orderstock | 13 053 | 12 900 |
Nettoomsättning | 9 124 | 8 403 |
Rörelseresultat | 287 | 199 |
Resultat efter skatt | 231 | 162 |
Operativt kassaflöde | –124 | 516 |
Bokslutskommuniké 2026
4 februari 2027
Års- och hållbarhetsredovisning 2026
24 mars 2027
Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.
Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.