| Namnet på det yttersta moderföretaget i koncernen/det fristående företaget | |
| Land där det yttersta moderföretaget har sitt säte | |
| Räkenskapsårets första dag | |
| Räkenskapsårets sista dag | |
| Rapporteringsvaluta | |
| Om möjligheten att redovisa i enlighet med skatterapporteringsinstruktioner tillämpas | |
| Namn och säte för ett enskilt dotterföretag som har offentliggjort rapport om inkomstskatteuppgifter för ett företag som inte som styrs av en medlemsstats rätt | |
| Namn och adress för en enskild filial som har offentliggjort rapport om inkomstskatteuppgifter för ett företag som inte som styrs av en medlemsstats rätt | |
| Rapporteringsspråk |
| Namn på medlemsstat eller skattejurisdiktion | Landskod för medlemsstat eller skattejurisdiktion | Intäkter | Resultat före skatt | Inbetald inkomstskatt (kontantmetoden) | Upplupen inkomstskatt innevarande år | Ackumulerade vinstmedel | Antal anställda | Intäkter från transaktioner med närstående parter | Andra materiella tillgångar än kontanter och likvida medel | Aktiekapital | Mottagna offentliga subventioner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | - | - | ||||||||||
| Polen | - | - | - | - | - | |||||||
| Norge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| All other tax jurisdictions (aggregated basis) | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| Namn på medlemsstat eller skattejurisdiktion | Landskod för medlemsstat eller skattejurisdiktion | Namn på de dotterföretag som ingår i det yttersta moderföretagets koncernredovisning | Kort beskrivning per land av verksamheten i medlemsstaten eller skattejurisdiktionen |
|---|---|---|---|
| Sverige | |||
| Polen | |||
| Norge |
| Information omitted (if any) for this financial year | ||
|---|---|---|
| Utelämnade uppgifter | Utelämnade uppgifter, övriga skattejurisdiktioner | Förklaring till varför uppgifter har utelämnats |
| Upplysning om uppgifter som har utelämnats tidigare räkenskapsår | ||
| Förklaring till väsentliga diskrepanser mellan inbetald och upplupen inkomstskatt | |
|---|---|