Svevia

Finansiell information

Verksamhet


Svevia är sedan 1 januari 2009 ett till 100 % statligt ägt bolag som är helt konkurrensutsatt. Bolaget drivs på strikta företagsekonomiska grunder med en redovisning som ansluter till branschpraxis.

Nyckeltal


Bokslutskommuniké 2011
MSEK jan-mar 2012 jan-mar 2011 jan-dec 2011 jan-dec 2010
Orderstock 6626 6631 6 963 5 953
Orderingång 1067 2177 8 574 7 544
Nettoomsättning 1404 1499 7 564 8 093
Rörelseresultat -111 -49 -170 228
Rörelseresultat exkl. omstrukturering -48      
Rörelsemarginal, % neg neg neg 2,8
Resultat före skatt -103 -40 -137 249
Periodens resultat -77 -28 -101 193
Resultat per aktie, SEK -0,19 -0,07 -0,25 0,48
Eget kapital per aktie, SEK 2,92 3,56 3,1 3,63
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg 13,8
Soliditet, % 33,7 41,2 33,7 38,5
Rörelsekapital -377 -107 27 248
Räntebärande nettofordran 941 880 594 582
Kassaflöde från den löpande verksamheten 342 323 275 -30
Medeltalet medarbetare 2555 2641 2 793 2818
Kontaktinformation
  • Nina Munter
    Finansiell kommunikation
    Tfn: 08-404 10 74
UC Sigill – bevis på vår kreditvärdighet
Svevia Box 4018, 171 04 Solna, 020-55 10 10
Du hittar oss även på: